封筒の呼称と寸法
JIS規格では、封筒は縦横の長さにより長形、角形、洋形に分類されます。(JIS、S5502)
長形とは
縦の長さが、横の長さの2倍程度ある封筒のことです。定形郵便規格で使われる長3封筒がもっとも一般的とされています。
角形とは
長形よりも、横の比率が大きい形状です。A4書類用によく使われる角2封筒は、超整理術や山根式資料整理法でも推奨される、ビジネスで最も適した封筒です。
洋形とは
招待状や案内状送付などでよく使われている「フォーマル」の印象のつよい形状です。
一般的な封筒の呼称と寸法
長形封筒 | ||||
---|---|---|---|---|
呼称 | 寸法(横 × 縦)㎜ | 規格 | 郵便規則 | 摘要 |
長形1号 | 142 × 332 ㎜ | 定形外 | ||
長形2号 | 119 × 277 ㎜ | JIS | 定形外 | B5判用紙縦二つ折り、A4判用紙三つ折り用 |
長形3号 | 120 × 235 ㎜ | JIS | 定形郵便 | A4判用紙横三つ折り用。請求書や納品書の発送や、DMや案内状用にも最適 |
長形30号 | 92 × 235 ㎜ | 定形郵便 | ||
長形40号 | 90 × 225 ㎜ | JIS | 定形郵便 | A4判用紙横四つ折り用 |
長形4号 | 90 × 205 ㎜ | JIS | 定形郵便 | B5判用紙横三つ折り用。請求書や納品書の発送に最適 |
長形6号 | 110 × 220 ㎜ | JIS | 定形郵便 | A4判用紙横三つ折り用。返信用に最適 |
角形封筒 | ||||
---|---|---|---|---|
呼称 | 寸法(横 × 縦)㎜ | 規格 | 郵便規則 | 摘要 |
角形0号 | 287 × 382 ㎜ | JIS | 定形外 | 角1より横幅が17㎜大きいB4判用紙厚口用 |
角形1号 | 270 × 382 ㎜ | 定形外 | B4判用紙が折らずに入れられる。B4サイズ書籍/雑誌用 | |
角形2号 | 240 × 332 ㎜ | JIS | 定形外 | A4判用紙が折らずに入れられる。A4サイズ書籍/雑誌用 |
角形20号 | 229 × 324 ㎜ | JIS | 定形外 | A4判用紙が折らずに入れられる。A4サイズ書籍/雑誌用 |
角形A4号 | 228 × 312 ㎜ | 定形外 | A4判用紙が折らずに入れられる。A4キャビネットにもスッポリ収まるサイズです。A4サイズ書籍/雑誌用 | |
角形3号 | 216 × 277 ㎜ | JIS | 定形外 | B5判用紙が折らずに入れられる。B5サイズ書籍/雑誌用 |
角形4号 | 197 × 267 ㎜ | JIS | 定形外 | B5判用紙が折らずに入れられる |
角形5号 | 190 × 240 ㎜ | JIS | 定形外 | A5判用紙が折らずに入れられる。A5サイズ書籍/雑誌用 |
角形6号 | 162 × 229 ㎜ | JIS | 定形外 | A5判用紙が折らずに入れられる |
角形7号 | 142 × 205 ㎜ | JIS | 定形外 | B4判用紙縦横四つ折り、B6判用紙が折らずに入れられる |
角形8号 | 119 × 197 ㎜ | JIS | 定形郵便 | 給料袋またはDM用に最適 |
洋形封筒 | ||||
---|---|---|---|---|
呼称 | 寸法(横 × 縦)㎜ | 規格 | 郵便規則 | 摘要 |
洋形1号 | 120 × 176 ㎜ | JIS | 定形郵便 | カード用封筒 |
洋形2号 | 114 × 162 ㎜ | JIS | 定形郵便 | A4判用紙縦横四つ折りやハガキサイズの招待状/案内状に最適 |
洋形3号 | 98 × 148 ㎜ | 定形郵便 | B5判用紙縦横四つ折り用 | |
洋形4号 | 105 × 235 ㎜ | JIS | 定形郵便 | A4判用紙横三つ折り用 |
洋形5号 | 95 × 217 ㎜ | 定形郵便 | A5判用紙縦二つ折り用 | |
洋形6号 | 98 × 190 ㎜ | JIS | 定形郵便 | B5判用紙横三つ折り用 |
洋形7号 | 92 × 165 ㎜ | 定形郵便 | A5判用紙横三つ折り用 | |
東京型 | 120 × 170 ㎜ | 定形郵便 |
*カマス貼及びダイヤ貼については、寸法の横・縦の表示が逆になります。
◆DMや請求書送付用には機械(インサーター)封入を行うため、長辺側にフラップをつけた封筒が多くなっています。
◆DM発送時に折らずに封筒に入る返信用封筒にも各種寸法があります。